GH4133和GH4133B是Ni-Cr基沉積軟化型磨損高溫高壓鋁合金,GH4133B鎳鋼是在GH4133鎂鎂合金屬的基礎性上修改不過要適的鎂、后的改型鎂鎂合金屬。這兩種鎂鎂合金屬的利用體溫在750℃下列,均體現了的融合流體力學性、體現了屈服于抗拉強度高的優勢;體現了的化性、組建不穩且晶粒大小勻狗細小;便于熱制作擠壓鑄造。特別屈GH4133B鎳鋼了GH4133鎳鋼750℃以上現實存在的拐點特別敏感度高認識,使相關材料的選擇使用期呈幾何的增執本晦度地提高了了長久剛度和塑形。二者合金屬時候于加工制造室內溫度在750℃下列空航打著機的渦和辦公茶葉等重點承力件。其主要貨品有熱扎和鍛制棒材、盤鍛件和環行件。
GH4133和GH4133B合金類已在生產許多種規格國際航空發起機渦和承力環等非常重要主件,批產利用時候。GH4133合金鋼還用以自制船舶打火機和工業化的汽輪發電機的低溫螺釘和拉杠等。
GH4133普通機械組成成分
要素 | C | Cr | Ni | Al | Ti |
質量分數/% | ≤0.07 | 19.0-22.0 | 余 | 0.7-1.2 | 2.5-3.0 |
種元素 | Si | P | S | Cu | Bi |
質量分數/% | ≤0.65 | ≤0.015 | ≤0.007 | ≤0.07 | ≤0.001 |
化學元素 | Fe | Nb | B | Ce | Mn |
質量分數/% | ≤1.5 | 1.15-1.65 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.35 |
無素 | Sn | Pb | As | - | |
質量分數/% | ≤0.0012 | ≤0.0025 | ≤0.001 | ≤0.0025 | - |
GH4133B普通機械基本成分
稀有元素 | C | Cr | Ni | Al | Ti | Fe |
質量分數/% | ≤0.06 | 19-22 | 余 | 0.75-1.15 | 2.5-3 | ≤1.5 |
重元素 | Mn | Si | P | S | Cu | Bi |
質量分數/% | ≤0.35 | ≤0.65 | ≤0.015 | ≤0.007 | ≤0.07 | ≤0.0001 |
要素 | Nb | Mg | Zr | B | Ce | |
質量分數/% | 1.3-1.7 | 0.001-0.01 | 0.01-0.1 | ≤0.01 | ≤0.01 | |
稀有元素 | Sn | Pb | As | - | ||
質量分數/% | ≤0.0012 | ≤0.0025 | ≤0.001 | ≤0.0025 | - |
GH4133和GH4133B流體力學及流體力學的性能
體積密度 | 凝固點 |
8.21g/cm3 | - |
品類 | 熱外理 | 攝氏濕度 θ/℃ | 抗拉撓度撓度 ób/Mpa | 軟弱撓度 óp0.2/Mpa | 提升率 δ5/% | 收斂率 Ψ/% | 布氏洛氏硬度 HBS |
GH4133B熱扎棒 | 標準的熱凈化處理 | 750 | 750 | 測試 | 12 | 15 | 352-262 |
20 | 1060 | 735 | 16 | 18 | |||
GH4133B熱扎(鍛)棒 | 標淮熱凈化處理 | 20 | 1060 | 735 | 16 | 18 | 352-262 |
GH4133弧形件 | 規格熱治理 | 20 | 1060 | 735 | 16 | 18 | 363-285 |
GH4133B馬蹄形件 | 20 | 1060 | 735 | 16 | 18 | 352-262 | |
GH4133盤形鍛件 | 規范熱加工處理 | 20 | 1060 | 735 | 16 | 18 | 352-262 |
650 | 870 | - | 16 | 20 | |||
GH4133B盤形鍛件 | 20 | 1060 | 735 | 16 | 18 | 352-262 | |
GH4133鍛制圓餅 | 20 | 1060 | 735 | 16 | 18 | 363-285 |
GH4133熱除理機制
A)盤形鍛件,1080℃±10℃×8h/AC+750℃±l0℃×16h/AC,HBW 352-262;
B)鍛件,(1055-1075)℃×(6-6.5)h/AC+(740~760)℃×(16-16.5) h/AC;
C)棒材,(1070-1090)℃×(8-8.5)h/AC+(740-760)℃×(16-16.5)h/AC。
GH4133B熱清理管理機制
A)盤形鍛件,1080℃±10℃×8h/AC+750℃±10℃×16h/AC,HBW 352-262;
棒材,1080℃±10℃×8h/AC+750℃±10℃×16h/AC,HBW 352-262。
GH4133數據由南京隆繼金屬制集困全程提供,你可搜索更多了解上海市隆繼黑色金屬群。