Haynes556
Haynes556(UNS R30556)合金類屬也是種鐵鎳鉻鈷合金類屬,它在中室溫下很好地抵擋化處理、滲碳和氯分子工作環境,包括的化性和優秀的中室溫標準。它還被察覺并能抵擋熔鹽和鹽的浸蝕,與此同時并能抵擋來自于熔融鋅的浸蝕。
Haynes556化學物質成分表
風格 | Fe | Ni | Co | Cr | Mo | W | Ta | N |
質量分數/% | ≥31 | ≥20 | ≥18 | ≥22 | ≤3 | ≤2.5 | ≤0.6 | ≤0.2 |
重元素 | Si | Nb | Mn | Al | C | B | La | Zr |
質量分數/% | ≤0.4 | ≤0.3 | ≤1 | ≤0.2 | ≤0.1 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 |
Haynes556物理上的及磁學性能方面
溶解度 | 溶點 |
8.23g/cm3 | 1330-1415℃ |
品類 | 熱治療辦法 | 抗壓效果效果 | 屈服值力度 | 延展率 | 緊縮率 Ψ/% | 布氏硬性 HBS |
軋棒鍛棒 | 固溶+時長 | 930 | - | 20 | 40 | 255-321 |
冷拉棒 | 固溶+期限 | 900 | 590 | 15 | 20 | 248-341 |
Haynes556數據由滬隆繼合金國際公司全程提供,你可搜索更多了解濟南隆繼金屬集團簡介。